7Layer a ridé le carton faisant la machine, chaîne de production de carton
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | NC |
Nom de marque: | Aomei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 1230-53 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | 18000 USD |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles par an |
Détail Infomation |
|||
Tension: | 380V, 220v/380v/440v, 220V/380V, 220V/380VCan soit adapté aux besoins du client selon le client, 380 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type: | Ligne d'emballage, papier de alimentation à la machine de plissement/à gifle simple, machine onduleu | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir les machines à l'étranger, le support technique visuel, l'appui e |
Catégorie automatique: | Automatique, arme semi-automatique | Poids: | 60T, 3500kg-7500kg, 800--2000kg, 5MT-10MT |
Dimension (l*w*h): | dépend des configurations, 10.5*1.6*1.6m, 4200x2200x2000,60X3.5X2.5 | Certification: | CE,ISO,ISO9001 |
Type conduit: | Électrique, hydraulique, mécanique | Application: | & de machines ; Matériel, marchandise, boisson, nourriture, produit chimique |
Matériau d'emballage: | Plastique, papier, bois, verre | Type d'empaquetage: | Cas, bouteilles |
Garantie: | 1 an, un an, support de petit pain de moulin électrique | Puissance: | au sujet de 100kw, 45kw, comme en a été faite la demande |
Nom: | Le double mur a ridé le carton faisant la machine, se plisser de ml et la découpeuse, ligne d'emball | Nom de produit: | OR--200N découpeuse hélicoïdale des couteaux OR, chaîne de production de carton ondulé machine de fa |
Utilisation: | Fabrication du carton, support de petit pain de moulin hydraulique de machine à emballer de carton o | Fonction: | Le rendement élevé, rendent deux à une seule couche à 2ply en carton ondulé, machines de fabrication |
Type de machine: | Machines d'emballage de carton, machine de garniture du joint, carton ondulé faisant le type de mach | ||
Surligner: | 7Layer a ridé le carton faisant la machine,chaîne de production du carton 7Layer,ISO9001 a ridé le carton faisant la machine |
Description de produit
Connaissez-vous la représentation de la chaîne de production ondulée de carton de carton de 7 couches ?
chaîne de production ondulée de carton de carton de 7 couches

La fabrication de machine de carton d'AoMei est une usine professionnelle de machine de boîte en carton, de chaîne de production ondulée de carton de carton de 7 couches que nous pourrions vous fournir pour poser la chaîne de production de carton ondulé, de machine à grande vitesse impression de la série AoMei-1, machine d'impression économique de la vitesse AoMei-2, machine d'impression AoMei-3 semi-automatique, bord d'attaque d'AoMei alimentant la pleine machine à sous rotatoire de découpage automatique de machine, de séries d'AoMei, la machine de découpage d'AoMei par le pressurage de rouleau, la machine de bande de carton, la machine de pliage, la machine de stratification, les seires piquants de kxinte, la découpeuse se plissante, la machine à relier semi-automatique, la découpeuse simple de couteau d'ordinateur et d'autres.
Accueil pour m'envoyer vos détails d'enquête.

La chaîne de production ondulée complète de carton est de composer de support de petit pain de moulin shaftless, type fingerless gifle simple (type d'aspiration de vide), préchauffeur, double pont, machine de gluer, machine de double gifle, a découpé la machine, la machine de marqueur de découpeuse, l'empileur et la colle faisant le système. Notre société pour absorber la technologie de pointe d'autres pays, nous obtenons rétroagissons de nos utilisateurs et sur la base de notre expérience plus de 20 ans pour pour développer la nouvelle production. La caractéristique de notre machine : automatisation élevée, fonctionnement et entretien facile, rendement élevé, bonne qualité de carton, structure compacte et aspect gentil.

Modèle | Unité | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Vitesse de conception
|
PCs/minute | 100/150/200 | ||||||||||
Vitesse économique | PCs/minute | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Taille de Max.feeding | millimètre | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size de carton | millimètre | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
L'espace minimal de l'entaillage | Face |
millimètre
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Couteau inverse |
millimètre
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profondeur maximale de fente | millimètre | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Dimension de alimentation de saut | millimètre | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Région de Max.printing | millimètre | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Épaisseur de plat | millimètre | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit