L'OEM a ridé la machine de fabrication de cartons de carton avec le conducteur automatique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | NC |
Nom de marque: | Aomei |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 2021-19 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 5000 usd |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Tension: | 220V/380V, AC380V 50Hz, 22OV, 380v/450v |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir les machines à l'étranger, le support technique visuel, installat | Poids: | au sujet de 950kg, au sujet de 120Tons, 6000KG |
Dimension (l*w*h): | 2950*1320*1500mm, 5000*3200*2000,1300*(L)*1200 (W)*1500 (H) millimètre, 6300X3300X2700, selon le sit | Certification: | ISO9001,CE (in the application) |
Garantie: | 2 ans | Type: | machine de production de papier ondulé, OR--200N, général |
Puissance (W): | 15KW, selon la conception, 320 kilowatts, 90-130kw, 200kw--230kw | Application: | Marchandise, & de machines ; Matériel, produit chimique, boisson |
Type de produit: | Papier hygiénique, papier d'emballage, machine de fabrication de papier, machines de fabrication de | Traitement du type: | La machine de bâti de pulpe, machine de fabrication de papier, découpeuse, machine d'impression, fab |
Catégorie automatique: | Automatique, arme semi-automatique | Type conduit: | Électrique, électrique et pneumatique, mécanique |
Couleur: | Facultatif, rouge ou fait sur commande, la demande du client, couleur adaptée aux besoins du client | Nom: | Chaîne de production ondulée de carton, machine de fabrication de cartons de carton, chaîne de produ |
Puissance: | MAX2.5kW, 40-48.5kw, 800w-11kw, 90-130kw, 15.5-35.5KW | Type d'empaquetage: | Cartons, sacs, bouteilles, film, cas |
Matériau d'emballage: | Plastique, papier, bois, métal | Capacité de production: | 50 t/d, 100%, 99%, 20sets par mois, 100-300 m/min |
Mettre en évidence: | ISO9001 LUM a ridé la machine de fabrication de cartons,950kg a ridé la machine de fabrication de cartons de carton,950kg a ridé la machine de fabrication de cartons |
Description de produit
L'usine la plus puissante de la machine ondulée de fabrication de cartons de carton
La chaîne de production de carton ridé est l'équipement professionnel pour produire le carton ondulé. Les 3ply, les 5ply, les 7ply, et la chaîne de production multifonctionnelle de carton ondulé comprennent principalement l'équipement suivant : Support de petit pain de moulin, préchauffeur de papier de surface (corepaper). Gifle simple, transportant la machine d'application de l'envergure Bridge.Glue, la double gifle, le système de compression de système de chauffage de marqueur de découpeuse, de coupure, de convoyeur et d'empileur, de vapeur, d'air et la colle faisant le système, etc. Les différents équipements de modèles et de quantités peuvent composer différents modèles et évaluent 3ply, 5ply, 7ply ont ridé la chaîne de production de carton. Sur la base de comprendre les conditions des clients et des qualifications avancées ici et ailleurs, notre société a développé et a conçu ces lignes de production avec la vitesse 80-260m/min ; la largeur de papier 1400-2200mm et les cannelures d'A/C/B/E/F cinq pour que le client choisisse de, la forme de cannelure est forme UV et plutôt la forme de v.
Modèle | Unité | LUM-2000 | LUM-2200 | LUM-2400 | 2600 | |||||||
Vitesse de conception
|
PCs/minute | 100/150/200 | ||||||||||
Vitesse économique | PCs/minute | 70-80/100-130/150-160 | ||||||||||
Taille de Max.feeding | millimètre | 950×2000 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | ||||||
Min.size de carton | millimètre | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | ||||||
L'espace minimal de l'entaillage | Face |
millimètre
|
160×160×160×160 | 160×160×160×160 | ||||||||
Couteau inverse |
millimètre
|
280×80×280×80 | 280×80×280×80 | |||||||||
Profondeur maximale de fente | millimètre | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||||
Dimension de alimentation de saut | millimètre | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | ||||||
Région de Max.printing | millimètre | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | ||||||
Épaisseur de plat | millimètre | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |