Certificat de alimentation de la CE de Slotter Machine Chain de couleur d'imprimante faite sur commande de Flexo
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Aomei |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LUM4 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 50000 |
| Délai de livraison: | 45 |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1/SET/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| Surligner: | machine faite sur commande de slotter d'imprimante de flexo de couleur,machine de alimentation de slotter d'imprimante de flexo de chaîne,machine de slotter d'imprimante de flexo de certificat de la CE |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Paramètre de technologie
| Type | Ao 920 | 924 | 1224 | 1228 |
| Maximum spped (PCs/minute) | 300 | 280 | 250 | 230 |
| Dimension maximum d'alimentation (millimètres) | 900x2100 | 900x2500 | 1200x2500 | 1200x2900 |
| Dimension minimum d'alimentation (millimètres) | 300x600 | 300x600 | 350x600 | 350x600 |
| Dimension distincte d'alimentation (millimètres) | 1200x2100 | 1200x2500 | 1500x2500 | 1500x2900 |
| Taille de impression maximum (millimètres) | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2400 | 1200x2800 |
| Thicknees de la plaque d'impression standard (millimètres) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Maximum meurent la taille (les millimètres) | 900x2000 | 900x2400 | 1200x2400 | 1200x2800 |
![]()
![]()
Caractéristiques principales :
· Centre serveur et système de contrôle d'affichage numérique, qui peut stocker des ordres généraux et est facile à utiliser.
· Suspension électronique, remise automatique, remplacement rapide.
• Chaque unité est équipée d'un commutateur d'arrêt d'urgence et d'un de contrôle des opérations sûr.
·L'ajustement d'espace adopte le dispositif de réglage manuel, il est plus commode utiliser que.
· Conception de haute résistance de la machine entière, système de lubrification de circulation de type pulvérisateur.
· Composants internationaux tels que les composants électriques, les incidences principales et les composants de contrôle de début.



